امروز برای اولین بار پاپولی به معرفی گوشی سامسونگ گالکسی اس6 ( Samsung Galaxy S6 ) خواهد پرداخت.
با توجه به این که سامسونگ به صورت رسمی این گوشی را معرفی نکرده است برخی اطلاعات غیر ضروری تر مانند وزن گوشی در دست نیست. اما اطلاعات لازم و مفید را هم اکنون در پاپولی خواهید دید. پس با ما همراه باشید تا غول جدید سامسونگی را خدمتتان معرفی کنیم.
همانطور که در جدول زیر مشاهده می فرمایید مهم ترین شاخصه های گوشی سامسونگ گالکسی اس6 ( Samsung Galaxy S6 ) که نسبت به غول دیگر سامسونگ یعنی Samsung Galaxy S5 نیز برتری دارد عبارتند از:
2 سی پی یو چهار هسته ای با فرکانس 1.3 و 1.9
رم 3 گیگابایت و حافظه داخلی 32 گیگابایت
صفحه نمایش 5.5 اینچی با رزولوشن 534 پیکسل بر اینچ
دوربین پشت 20 مگاپیکسلی و دوربین جلو 5 مگاپیکسلی
اندروید ورژن 5 (Lollipop)
پشتیبانی از نانو سیم
و…
اطلاعات جامع تر:
اطلاعات عمومی | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – SM-G925F | |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – SM-G925F | |
SIM | Nano-SIM | |
Announced | Exp. announcement 2015, Q1 | |
Status |
Rumored. Exp. release 2015, Q1 |
بدنه گوشی | Dimensions | – |
---|---|---|
Weight |
– | |
– Fingerprint sensor (PayPal certified) – IP67 certified – dust and water resistant – Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
صفحه نمایش |
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1440 x 2560 pixels, 5.5 inches (~534 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
– TouchWiz UI |
صدا | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
حافظه | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
دیتا | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
دوربین | Primary | 20 MP, 4992 х 3744 pixels, phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 5 MP, 1080p@30fps, dual video call |
خصوصیات | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7420 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Mali-T760 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White | |
– Wireless charging (Qi-enabled) – market dependent – ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – Smart stay, Smart pause, Smart scroll – Air gestures – Dropbox (50 GB cloud storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |