لیستی کامل از مشخصات مهم کشورها شامل پایتخت، قاره، واحد پول و کد تلفن به صورت جدول در ادامه مطلب قرار داده شده است. همچنین فایل معنی نام کشورها در ادامه جهت دانلود تقدیم می شود … پایتخت، قاره، واحد پول و کد کشورها+عکس
در ادامه با پایتخت، قاره، واحد پول و کد کشورها+عکس همراه ما باشید.
پایتخت، قاره، واحد پول و کد کشورها+عکس
پایتخت، قاره، واحد پول و کد کشورها+عکس
نام کشور | مرکزحکومت | واحد پول | کد کشور | قاره |
اتریش | وین | شیلینگ | 43 | اروپا |
اتیوپی | آدیسآبابا | بیر | 251 | آفریقا |
اذربایجان | باکو | 994 | آسیا | |
اردن | عمان | دینار | 962 | آسیا |
ارمنستان | ایروان | درم | 374 | آسیا |
اروگوئه | مونته ویدئو | پزو | 598 | آمریکای جنوبی |
اریتره | اسمره | آفریقا | ||
ازبکستان | تاشکند | 7371 | آسیا | |
اسپانیا | مادرید | پزوتا | 34 | اروپا |
استرالیا | کانبرا | دلار | 61 | اقیانوسیه |
استونی | تالین | گورون | 372 | اروپا |
اسکاتلند | ادینبورگ | پوند | اروپا | |
اسلونی | لیوبلیانا | تولار | اروپا | |
اسلوواکی | براتیس لاوا | کرون | 421 | اروپا |
افغانستان | کابل | افغانی | 93 | آسیا |
اکوادور | کیتو | سوکر | 593 | آمریکای جنوبی |
الجزایر | الجزیره | دینار | 213 | آفریقا |
السالوادور | سانسالوادور | کلن | 503 | آمریکای مرکزی |
اماراتمتحدهعربی | ابوظبی | درهم | 971 | آسیا |
اندونزی | جاکارتا | روپیه | 62 | آسیا |
انگلستان | لندن | پوند | 44 | اروپا |
اوکراین | کیف | کارابوانس | 380 | اروپا |
اوگاندا | کامپالا | 25 | آفریقا | |
ایالات متحده امریکا | واشینگتن | دلار | 1 | آمریکای شمالی |
ایتالیا | رم | لیر | 39 | اروپا |
ایران | تهران | ریال | 98 | آسیا |
ایرلند | دوبلین | پوند | 353 | اروپا |
ایسلند | ریکجاویک | کورون | 354 | اروپا |
آرژانتین | بوئنوسآیروس | پزو | 54 | آمریکای جنوبی |
آفریقای جنوبی | پرتوریا | رند | 27 | آفریقا |
آلبانی | تیرانا | لک | 55 | اروپا |
آلمان | برلین | مارک | 49 | اروپا |
آنتیگوآ و باربودا | اس تی جونز | آمریکای شمالی | ||
آندورا | آندورا | پزوتا | اروپا | |
آنگولا | لوآندا | کوان زاجدید | 244 | آفریقا |
باربادوس | بریج تاون | دلار | آمریکا | |
باهاما | ناساتو | دلار | آمریکا | |
بحرین | منامه | دینار | 973 | آسیا |
برزیل | برازیلیا | ریل | 55 | آمریکای جنوبی |
برمه(میانمار) | رانگون | کیات | 95 | آسیا |
برمودا | همیلتون | دلار | آمریکای شمالی | |
بروئئی | بندر سریبگاوان | 673 | آسیا | |
بلاروس | مینسک | روبل | 395 | اروپا |
بلاروس | مینسکه | اروپا | ||
بلژیک | بروکسل | فرانک | 32 | اروپا |
بلغارستان | صوفیا | لو | 359 | اروپا |
بلیز | بلموپان | دلار | آمریکای مرکزی | |
بنگلادش | داکا | تاکا | 880 | آسیا |
بنین | پرتونوو | فرانک CFA | 229 | آفریقا |
بوتان | تیمفو | 267 | آسیا | |
بوتسوانا | گابرون | آفریقا | ||
بورکینافاسو | آگادوگا | فرانک CFA | 229 | آفریقا |
بوروندی | بوجومبورا | فرانک | 257 | آفریقا |
بوسنی و هرزگوین | سارایوو | اروپا | ||
بولیوی | سوکر | بولیویانو | 591 | آمریکای جنوبی |
پاپوا(گینهنو) | پورتمورسبی | کینا | 675 | اقیانوسیه |
پاراگوئه | آسونسیون | گورانی | 595 | آمریکای جنوبی |
پاکستان | اسلامآباد | روپیه | 92 | آسیا |
پاناما | پاناما | بال بوا | 507 | آمریکای مرکزی |
پرتغال | لیسبون | اسکودا | 351 | اروپا |
پرو | لیما | سول | 51 | آمریکای جنوبی |
پنال | کاتماندو | آسیا | ||
پورتوریکو | سن خوان | آمریکا | ||
تاجیکستان | دوشنبه | 992 | آسیا | |
تانزانیا | دودما | شلینگ | 255 | آفریقا |
تایلند | بانکوک | بات | 66 | آسیا |
تایوان | تایپه | دلار | 886 | آسیا |
ترکمنستان | عشقآباد | 7363 | آسیا | |
ترکیه | آنکارا | لیره | 90 | آسیا |
ترینیداد | پرتآواسپاین | 1868 | آمریکا | |
توگو | لوم | فرانک | 1 | آفریقا |
تونس | بندرتونس | دینار | 216 | آفریقا |
تونگا | نوکوآلوفا | 676 | اقیانوسیه | |
جامائیکا | کینگستون | دلار | 1809 | آمریکا |
جزایر فالکلند | استانلی | پوند | آمریکای جنوبی | |
جزایر قناری | لاس پالماس | آفریقا | ||
جزایر گوادلوپ | باستر | فرانک | آمریکای شمالی | |
جزایر مارشال | ماجورو | اقیانوسیه | ||
جزیره موریس | پورت لوئیس | آفریقا | ||
جمهوری آفریقای مرکزی | بانگی | فرانک | 236 | آفریقا |
جمهوری چک | پراگ | کورون | 420 | اروپا |
جیبوتی | بندرجیبوتی | فرانک | 253 | آفریقا |
چاد | ان جامنا | فرانک | 235 | آفریقا |
چین | پکن | یوان | 86 | آسیا |
دانمارک | کپنهاک | کورون | 45 | اروپا |
دماغه سبز | پرایا | آفریقا | ||
دومینیکا | روسو | دلار کارائیب | 508 | آمریکا |
دومینیکن | سانتو دومینگو | پزو | 1809 | آمریکا |
رواندا | کیگالی | 250 | آفریقا | |
روسیه | مسکو | روبل | 007 | آسیا |
رومانی | بخارست | لی | 40 | اروپا |
زامبیا | لوزاکا | کواچا | 260 | آفریقا |
زلاند نو | ویلینگتون | اقیانوسیه | ||
زیمبابوه | هراره | دلار | 263 | آفریقا |
زئیر | کینشازا | نیوزئیر | 243 | آفریقا |
ژاپن | توکیو | ین | 81 | آسیا |
ساحلعاج | یاموسسوآکرو | 225 | آفریقا | |
ساموایغربی | آپیا | 685 | اقیانوسیه | |
سائوتومه | سائوتومه | آفریقا | ||
سریلانکا(سیلان) | کلمبو | 94 | آسیا | |
سن مارینو | سن مارینو | اروپا | ||
سنت کیتس | باستره | آمریکای شمالی | ||
سنتلوسیا | کاستریس | 1758 | آمریکا | |
سنتوینسنت | کینگزتاون | 1784 | آمریکا | |
سنگاپور | سنگاپور | 65 | آسیا | |
سنگال | داکار | فرانک CFA | 221 | آفریقا |
سوازیلند | امبابان | آفریقا | ||
سودان | خارطوم | دینار | 249 | آفریقا |
سورینام | پاراماریبو | گیلدز | 597 | آمریکا |
سوریه | دمشق | لیره | 963 | آسیا |
سومالی | موگادیشو | شیلینگ | 252 | آفریقا |
سوئد | استکهلم | کرون | اروپا | |
سوئیس | برن (در قدیم زوریخ) | اروپا | ||
سیرالئون | فریتاون | لئون | آفریقا | |
سیشل | ویکتوریا | 148 | آفریقا | |
شیلی | سانتیاگو | پزو | 56 | آمریکای جنوبی |
صحرای باختر | العیون | آفریقا | ||
صربستان و مونته نگرو | بلگراد | اروپا | ||
عراق | بغداد | دینار | 946 | آسیا |
عربستانسعودی | ریاض | ریال | 966 | آسیا |
عمان | مسقط | ریال | 968 | آسیا |
غنا | آکرا | سدی | 233 | آفریقا |
فرانسه | پاریس | یورو – فرانک | اروپا | |
فلسطین | بیت المقدس | شکل نو | 972 | آسیا |
فنلاند | هلسینکی | یورو – مارکا | اروپا | |
فیجی | سووا | دلار | اقیانوسیه | |
فیلیپین | مانیل | 63 | آسیا | |
قبرس | نیکوزیا | 357 | آسیا | |
قرقیزستان | بیشکک | 7331 | آسیا | |
قزاقستان | آستانه | آسیا | ||
قطر | دوحه | ریال | 974 | آسیا |
کاستاریکا | سانخوزه | کولون | آمریکای مرکزی | |
کامبوج | پنوم پن | 855 | آسیا | |
کامرون | یائونده | فرانک CFA | 237 | آفریقا |
کانادا | اتاوا | دلار | 1 | آمریکای شمالی |
کرهجنوبی | سئول | وون | 82 | آسیا |
کرهشمالی | پیونگیانگ | وون | 850 | آسیا |
کرواسی | زاگرب | کوتا | اروپا | |
کلمبیا | بوگوتا | پزو | 57 | آمریکای جنوبی |
کنگو | برازاویل | فرانک CFA | 242 | آفریقا |
کنیا | نایروبی | شیلینگ | 254 | آفریقا |
کوبا | هاوانا | پزو | آمریکا | |
کومور | مورونی | 269 | آفریقا | |
کویت | بندرکویت | دینار | 965 | آسیا |
کیپورد | پرایا | آفریقا | ||
گابون | لیبرویل | فرانک CFA | 241 | آفریقا |
گامبیا | بانجول | دالاسی | 220 | آفریقا |
گرجستان | تفلیس | 955 | آسیا | |
گرنادا | سنت جورجز | آمریکا | ||
گواتمالا | گواتمالا | 502 | آمریکای مرکزی | |
گوام | آگانیا | اقیانوسیه | ||
گینه | کوناکری | 224 | آفریقا | |
گینهاستوایی | مالابو | 240 | آفریقا | |
گینهبیسائو | بیسائو | 245 | آفریقا | |
لائوس | وینتیان | کیپ | 856 | آسیا |
لبنان | بیروت | لیره | 961 | آسیا |
لتونی | ریگا | اروپا | ||
لسوتو | ماسرو | 266 | آفریقا | |
لهستان | ورشو | زولو | اروپا | |
لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | یورو – فرانک | اروپا | |
لیبریا | مونروویا | دلار | 231 | آفریقا |
لیبی | طرابلس | دینار | 218 | آفریقا |
لیتوانی | ویلنیوس | لیتا | اروپا | |
لیختن اشتاین | ودوز | اروپا | ||
ماداگاسکار ( مالاگاسی) | آنتاناناریوو | فرانک | آفریقا | |
مارتینیک | فور دو فرانس | فرانک | آمریکای شمالی | |
مالاوی | لیلانگوی | 265 | آفریقا | |
مالت | لاوالت | اروپا | ||
مالدیو | ماله | 960 | آسیا | |
مالزی | کوالالامپور | رین گیت | 60 | آسیا |
مالی | باماکو | 223 | آفریقا | |
مجارستان | بوداپست | فورینت | اروپا | |
مراکش(مغرب) | رباط | درهم | 212 | آفریقا |
مصر | قاهره | لیره | 20 | آفریقا |
مغولستان | اولانباتار | توگریک | 976 | آسیا |
مقدونیه(ماسدونیا) | اسکوییه | اروپا | ||
مکزیک | مکزیکو | پزو | 52 | آمریکای شمالی |
موریتانی | نواکشوت | وگیه | 222 | آفریقا |
موریس | پرتلوئی | 230 | آفریقا | |
موزامبیک | ماپوتو | متیکال | 258 | آفریقا |
مولداوی | شی زینو | اروپا | ||
موناکو | موناکو | اروپا | ||
مونتنیگرو | پودگوریکا | اروپا | ||
نامیبیا | ویندهوک | دلار | 264 | آفریقا |
نائورا | یارن دیستریکت | اقیانوسیه | ||
نپال | کاتماندو | روپیه | 977 | آسیا |
نروژ | اسلو | کرون | اروپا | |
نیجر | نیامی | فرانک CFA | 227 | آفریقا |
نیجریه | لاگوس | نایرا | آفریقا | |
نیکاراگوئه | ماناگوئه | کوردوبا | 505 | آمریکای مرکزی |
نیوزیلند | ولینگتن | دلار | اقیانوسیه | |
هائی تی | پورت اوپرنس | گرد | آمریکا | |
هلند | آمستردام | یورو – گیلر | اروپا | |
هند | دهلینو | روپیه | 91 | آسیا |
هندوراس | تگوسیگالپا | لمپیرا | 504 | آمریکای مرکزی |
ونزوئلا | کاراکاس | بولیوار | 58 | آمریکای جنوبی |
ویتنام | هانوی | 84 | آسیا | |
یمن | صنعا | ریال | آسیا | |
یوگسلاوی | بلگراد | اروپا | ||
یونان | آتن | دارخما | اروپا |
پایتخت، قاره، واحد پول و کد کشورها+عکس
دریافت فایل pdf معنی نام کشورها:
جهت دانلود کلیک کنید
inf.blogfa.com
5 Comments
ژوری
کردستان سانسور شده بود خخخخخ
pouyan
کشور اسلونی پایتختش اشتباه است.اگر میشه درست کنید.
با تشکّر.
محمدرضا
پویان جان سلام!
ممنون از دقت نظر شما، اصلاح شد
امیرحسین
کد کشور روسیه اشتباه هست. میشه 007
محمدرضا
امیرحسین جان، سلام!
اصلاح شد. ممنون از حسن توجه شما